江苏卫生健康职业学院2019年提前招生计划公布了,共有900个名额,有意向报考江苏卫生健康职业学院2019年提前招生的考生,快来了解下具体的招生专业及计划吧。
江苏卫生健康职业学院2019提前招生专业及计划
| 所属学院 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 计划数(人) |
| 药学院 | 药学 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 150 |
| 药学院 | 中药学 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 90 |
| 药学院 | 医学检验技术 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 40 |
| 药学院 | 医学检验技术(病理检验技术) | 文理兼收 | 三 | 6200 | 20 |
| 卫管与基础学院 | 公共卫生管理 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 20 |
| 卫管与基础学院 | 健康管理 | 文理兼收 | 三 | 5300 | 20 |
| 卫管与基础学院 | 卫生信息管理(海外本科直通车) | 文理兼收 | 三 | 6200 | 20 |
| 卫管与基础学院 | 卫生信息管理(医院病案管理) | 文理兼收 | 三 | 6200 | 30 |
| 卫管与基础学院 | 医学营养(海外本科直通车) | 文理兼收 | 三 | 6200 | 20 |
| 卫管与基础学院 | 医学营养 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 30 |
| 中西医结合学院 | 中医康复技术 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 30 |
| 中西医结合学院 | 康复治疗技术(海外本科直通车) | 文理兼收 | 三 | 6200 | 20 |
| 中西医结合学院 | 康复治疗技术 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 90 |
| 中西医结合学院 | 医学美容技术 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 40 |
| 护理学院 | 护理(海外本科直通车) | 文理兼收 | 三 | 6200 | 20 |
| 护理学院 | 护理 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 90 |
| 临床医学院 | 医疗设备应用技术 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 45 |
| 临床医学院 | 放射治疗技术 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 30 |
| 临床医学院 | 医学影像技术 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 50 |
| 临床医学院 | 助产 | 文理兼收 | 三 | 6200 | 45 |
| 合计 | 900 | ||||
特别说明:海外本科直通车招生专业国内学习还需另交每人每年4200元的培训费。
2019年提前招生简章、专业与计划以教育主管部门发布内容为准!
注:本文内容来源于江苏卫生健康职业学院招生网,由江苏招生考试网团队(微信公众号:jszkwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。
—————————————————————————————————————————
为了方便考生了解高职提前招生院校,考生可以先进入高职提前招生助手小程序体验。小程序中主要包括查学校、查数据、去提问和预报名等相关功能。
高校和学生均可在小程序端查询到高职提前招生院校的招生信息,以及最近三年各高校和中学的报名录取数据。小程序所有功能面向省内所有参加高职提前招生的高校和考生免费开放。
微信扫一扫下方二维码(或长按识别),即可进入高职提前招生助手小程序,进行体验哦。



