常州信息职业技术学院2019年高职提前招生专业及计划公布了,共有38个专业1360个名额,有意向报考常州信息职业技术学院2019年提前招生的同学,快来了解下具体的招生专业及计划吧。
常州信息职业技术学院2019年高职提前招生计划(代码1250)
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 科类 |
| 1 | 光伏发电技术与应用 | 40 | 5300 | 文、理 |
| 2 | 电气自动化技术 | 80 | 5300 | 文、理 |
| 3 | 智能控制技术 | 40 | 5300 | 文、理 |
| 4 | 汽车电子技术 | 40 | 5300 | 文、理 |
| 5 | 物联网应用技术 | 80 | 5300 | 文、理 |
| 6 | 电子信息工程技术 | 45 | 5300 | 文、理 |
| 7 | 应用电子技术 | 40 | 5300 | 文、理 |
| 8 | 机械设计与制造 | 40 | 5300 | 文、理 |
| 9 | 数控技术 | 40 | 5300 | 文、理 |
| 10 | 模具设计与制造 | 40 | 5300 | 文、理 |
| 11 | 机电一体化技术 | 40 | 5300 | 文、理 |
| 12 | 工业机器人技术 | 40 | 5300 | 文、理 |
| 13 | 计算机应用技术 | 40 | 5300 | 文、理 |
| 14 | 软件技术 | 180 | 7100 | 文、理 |
| 15 | 移动互联应用技术 | 15 | 5300 | 文、理 |
| 16 | 大数据技术与应用 | 40 | 5300 | 文、理 |
| 17 | 计算机网络技术 | 20 | 5300 | 文、理 |
| 18 | 信息安全与管理 | 40 | 5300 | 文、理 |
| 19 | 通信技术 | 30 | 5300 | 文、理 |
| 20 | 云计算技术与应用 | 30 | 5300 | 文、理 |
| 21 | 会计信息管理 | 40 | 4700 | 文、理 |
| 22 | 国际经济与贸易 | 20 | 4700 | 文、理 |
| 23 | 市场营销 | 15 | 4700 | 文、理 |
| 24 | 电子商务 | 15 | 4700 | 文、理 |
| 25 | 工商企业管理 | 40 | 4700 | 文、理 |
| 26 | 物流管理 | 20 | 4700 | 文、理 |
| 27 | 互联网金融 | 20 | 4700 | 文、理 |
| 28 | 旅游管理 | 10 | 4700 | 文、理 |
| 29 | 应用英语 | 10 | 4700 | 文、理 |
| 30 | 应用日语 | 10 | 4700 | 文、理 |
| 31 | 应用韩语 | 10 | 4700 | 文、理 |
| 32 | 自动化类(中外合作办学) | 40 | 5300 | 文、理 |
| 33 | 空中乘务 | 90 | 4700 | 文、理 |
| 34 | 视觉传播设计与制作 | 10 | 6800 | 艺术(美术) |
| 35 | 影视动画 | 10 | 6800 | 艺术(美术) |
| 36 | 动漫制作技术 | 15 | 5300 | 文、理 |
| 37 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 6800 | 艺术(美术) |
| 38 | 环境艺术设计 | 15 | 6800 | 艺术(美术) |
注:本文内容来源于常州信息职业技术学院招生信息网,由江苏招生考试网团队(微信公众号:jszkwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

