普通文理类 | |||
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 应用化工技术 | 5300 | 宝洁公司校企合作专业 |
2 | 精细化工技术 | 5300 | 宝洁公司校企合作专业 |
3 | 建筑材料工程技术 | 5300 | 现代学徒制班 |
4 | 光伏材料制备技术 | 5300 |
|
5 | 高分子材料加工技术 | 5300 | 中国百兴集团订单班 |
6 | 纺织品检验与贸易 | 5300 | SGS订单班 |
7 | 药品生产技术 | 5300 | 现代学徒制班 |
8 | 药品质量与安全 | 5300 | SGS订单班 |
9 | 食品质量与安全 | 5300 | SGS订单班 |
10 | 工业分析技术 | 5300 | SGS订单班 |
11 | 药品经营与管理 | 4700 | 千红药业校企合作专业 |
12 | 生物产品检验检疫 | 5300 |
|
13 | 环境工程技术 | 5300 | 博天环境集团校企合作专业 |
14 | 地下与隧道工程技术 | 5300 | 上海城建集团订单班 |
15 | 建筑工程技术 | 5300 | 现代学徒制班 |
16 | 工程造价 | 4700 |
|
17 | 建设工程监理 | 4700 |
|
18 | 建筑装饰工程技术 | 5300 |
|
19 | 数字媒体应用技术 | 5300 |
|
20 | 电气自动化技术 | 5300 | 现代学徒制班 |
21 | 建筑智能化工程技术 | 5300 | 宇视科技校企合作专业 |
22 | 软件技术 | 5300 |
|
23 | 云计算技术与应用 | 5300 |
|
24 | 物联网应用技术 | 5300 | 中科院校企合作专业 |
25 | 制冷与空调技术 | 5300 | 约克空调校企合作专业 |
26 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 中德诺浩订单班 |
27 | 焊接技术与自动化 | 5300 |
|
28 | 机电一体化技术 | 5300 | 现代学徒制班 |
29 | 化工装备技术 | 5300 |
|
30 | 理化测试与质检技术 | 5300 | 原无损检测专业 |
31 | 机械产品检测检验技术 | 5300 |
|
32 | 质量管理与认证 | 4700 | SGS订单班 |
33 | 会计 | 4700 |
|
34 | 市场营销 | 4700 |
|
35 | 国际商务 | 4700 |
|
36 | 汽车营销与服务 | 4700 | 中德诺浩订单班 |
37 | 酒店管理 | 4700 | 现代学徒制班 |
艺术类 | |||
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 艺术设计 | 6800 |
|
2 | 视觉传播设计与制作 | 6800 |
|
体育类 | |||
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 体育运营与管理 | 4800 |
|
2 | 体育保健与康复 | 4800 |
|
【常州工程职业技术学院官方咨询渠道】
2019年提前招生官方QQ咨询群:905113320
官方咨询热线:400-8817-519
官方咨询Q Q:4008817519
官方微信公众号:czgc1958
招生大厅地址:常州市武进区滆湖中路33号(行政服务中心101室)